仕様
壁掛け金具/スタンド
外付けHDD
シリーズ | U7N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本仕様 | 型番 | 65U7N | 55U7N | 50U7N | 43U7N | |
画面サイズ | 65V型 | 55V型 | 50V型 | 43V型 | ||
画素数 | 3840×2160 | |||||
パネル | 広視野角パネル | - | ||||
低反射仕様 | - | |||||
HDR対応 | HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ | |||||
視野角(上下/左右) | 178°/178° | |||||
定格消費電力 | 210W | 162W | 144W | 130W | ||
待機電力 (※リモコンの電源OFF時) | 0.5W | |||||
年間消費電力 (※標準設定時)(26年基準測定値) |
166kWh | 126kWh | 112kWh | 98kWh | ||
省エネ基準達成率 (※目標年度 2026年度) |
87% | 97% | 100% | 101% | ||
高画質 | エンジン | HI-VIEWエンジンⅡ | ||||
バックライト | 直下型 | |||||
バックライト制御 | - | |||||
倍速対応 | 120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応) | |||||
広色域 | 広色域量子ドット | |||||
残像感低減 | クリアモーションPro | |||||
ゲーム | ゲームモード | ゲームモードPro | ||||
HDMI2.1仕様 | VRR、ALLM、AMD FreeSync Premium™️ | |||||
高音質 | スピーカー | スピーカー配置 | 2.1 | |||
スピーカー構成 | フルレンジ×2/サブウーファー×1 | |||||
スピーカー最大出力 | 40W | |||||
高音質機能 | eilex音響処理、オーディオキャリブレーション | |||||
音声フォーマット | Dolby ATMOS | |||||
チューナー | BS 4K/110度CS 4K | 2 | ||||
地上デジタル(CATVパススルー方式対応) | 3 | |||||
BS・110度CSデジタル | 3 | |||||
録画再生 | 外付けHDD裏番組録画 | ● | ||||
録画機能 | 裏番組録画/2番組同時録画 | ●/● | ||||
現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画 | ● | |||||
再生機能 | 早送り再生、コマ送り、スロー再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生 | |||||
スマート機能 | システム | VIDAA | ||||
ネット動画サービス | Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ Youtube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ABEMA / Hulu / Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/DMM TV/ SPOOX/ BANDAI CHANNEL | |||||
スマートホーム | Works with Alexa Apple Home |
|||||
Anyview ホームサーバー/クライアント | ●/● | |||||
スマホからスクリーンシェア | Anyview Cast Airplay2 |
|||||
Bluetooth | Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー | ● | ||||
Bluetooth対応リモコン | ● | |||||
マルチメディア(動画・音楽・写真) | ● | |||||
無線LAN内蔵 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | |||||
オン/オフタイマー | ● | |||||
おまかセンサー(環境光センサー) | ●(明るさ、色温度) | |||||
音声操作 | VIDAA Voice | |||||
入出力端子 | HDMI | HDMI 2.1×2 HDMI2.0b×2 |
||||
eARC/ARC対応 | eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ) | |||||
USB | 2(USB2.0×1、USB3.0×1) | |||||
USB電源供給対応 | - | |||||
LAN | 1 | |||||
ビデオ入力 | 1 | |||||
光デジタル音声出力 | 1 | |||||
ヘッドホン出力 | 1 | |||||
寸法/付属品 | 本体寸法(幅×高さ×奥行) | スタンド含む (cm) | 145.1×87.4×29.8 | 123.2×75.7×29.8 | 111.6×68.6×29.8 | 96.2×60.5×23.8 |
スタンド含まない (cm) | 145.1×83.6×7.9 | 123.2×71.1×8.0 | 111.6×64.4×7.9 | 96.2×56.0×8.9 | ||
本体質量 | スタンド含む (kg) | 20.2 | 13.6 | 11.8 | 9.5 | |
スタンド含まない(kg) | 20.0 | 13.4 | 11.6 | 9.3 | ||
梱包寸法(幅×高さ×奥行)(cm) | 162.9×103.2×20.3 | 136.2×83.1×14.5 | 123.1×76.7×13.9 | 108.7×65.7×17.0 | ||
梱包質量(kg) | 30.5 | 19.0 | 15.5 | 13.2 | ||
壁掛け対応 | VESA:400×300 | VESA:400×200 | VESA:300×200 | VESA:200×200 | ||
最小テレビ台天板サイズ(cm) | 127.5×39.8 (内側80.1×39.8) |
110.1×39.8 | 80.2×39.8 | 75.0×33.8 | ||
付属品 | 取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式 |
※「年間消費電力量」とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。「達成率」は、省エネ法に定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。
※テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
※本ウェブサイト上に公開されている取扱説明書等は、原則として発売当初のものを掲載しております。弊社では、製品改良のため製品の仕様等を予告なく変更することがあり、公開されている取扱説明書の内容がお客様が購入された製品と異なることがございます。製品と取扱説明書に相違等があり、ご使用方法がわからない場合は、大変恐れ入りますが、サポートセンターまでお問い合わせ下さい。