仕様
壁掛け金具/スタンド
外付けHDD
シリーズ | U78K | |||
---|---|---|---|---|
型番 | 50U78K | 43U78K | ||
基本仕様 | 画面サイズ | 50v型 | 43v型 | |
画面寸法 | 109.5×61.6cm | 94.1×52.9cm | ||
画素数 | 3840×2160 | |||
パネル方式 | VA / RGB | |||
HDR対応 | HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ | |||
パネルコントラスト | 4000:1 | |||
視野角(上下/左右)(CR値>20) | 178°/ 178° | |||
消費電力 | 145W | 140W | ||
待機電力 (※リモコンでの電源OFF時) |
0.5W | |||
年間消費電力 (※標準設定時)(26年基準測定値) |
165kWh | 150kWh | ||
画質 | エンジン | HI-VIEW エンジン | ||
倍速対応 | 120Hz | |||
バックライト | 直下型 | |||
高画質機能 | AIネット高画質処理、AI放送高画質処理、AIオート画質調整、美肌リアリティーPRO、3段階超解像処理、AIシーン別超解像処理、AIモーション別超解像処理、輝き復元PRO、エリア別適正露出復元、HDR再現処理plus、高精細ノイズ処理、テスクチャー復元 | |||
広色域/カラーマネージメント | 広色域量子ドット | |||
その他の高画質機能 | HDMI入力自動画質調整 | |||
残像感軽減 | クリアモーション | |||
低遅延ゲームモード | ゲームモードPro | |||
自動画質調整 | 対応 | |||
音質 | 音声最大出力 | 40W | ||
スピーカー構成 | メイン×2、サブウーファー | |||
サラウンド | 対応 | |||
高音質機能 | オーディオキャリブレーション、VIRフィルター、シネマサラウンド、eilex PRISM、eilex FOCUS、ダイレクトサウンド、DOLBY ATMOS | |||
Clear Sound(人の声を強調) | 対応 | |||
自動音量制御 | 対応 | |||
チューナー | BS 4K/110度CS 4K | 2 | ||
地上デジタル | 3 | |||
BS・110度CSデジタル | 3 | |||
CATVパススルー方式 | 対応 | |||
録画 | 外付けHDD裏番組録画 | 対応 | ||
録画機能 | 現在番組録画/番組指定録画/日時指定録画/簡単連続録画予約 | |||
再生機能 | 再生、早見早聞再生、早送り再生、コマ送り、スロー再生、早戻し再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生 | |||
その他機能 | チャプター機能 | |||
SeeQVaultTM対応 | - | |||
プラットフォーム | プラットフォーム | VIDAA | ||
搭載VOD※1 | Netflix/Amazon Prime Video/ Disney+/Youtube/Abema TV/hulu/Lemino/U-NEXT/Rakuten TV/Paravi/SPOOX/Net-VISION/TVer/FOD/DAZN/NHK+/WOWOWオンデマンド | |||
スマートスピーカー連携※2 | 発売時非対応 | |||
マルチメディア | 対応 | |||
その他仕様 | スクリーンシェア | Anyview Cast / Apple Airplay2 ※3 | ||
機器連携 | Apple Home ※4 | |||
無線LAN内蔵 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | |||
オン/オフタイマー | 対応 | |||
HDMI入力端子 | 4 | |||
HDMI 4K入力対応 | HDMI2.1x2(VRR/ALLM/eARC) / HDMI2.0bx2 | |||
ARC対応 | eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ) | |||
ビデオ入力端子 | 1 | |||
コンポーネント入力端子 | - | |||
光デジタル音声出力端子 | 1 | |||
ヘッドホン出力端子 | 1 | |||
USB端子 | 2(USB2.0対応×1、USB3.0対応×1) | |||
LAN端子 | 1 | |||
本体寸法 (幅×高さ×奥行) |
スタンド含む(cm) | 111.6×68.6×29.8 | 96.2×60.5×23.8 | |
本体寸法 (幅×高さ×奥行) |
スタンド含まない(cm) | 111.6×64.4×7.9 | 96.2×56.0×8.9 | |
本体質量 | スタンド含む(kg) | 11.9 | 9.6 | |
本体質量 | スタンド含まない(kg) | 11.7 | 9.5 | |
壁掛け対応 | あり【VESA:300*200】 | あり【VESA:200*200】 | ||
付属品 | 取扱説明書、保証書、Bluetooth/赤外線リモコン(ERF3B46H)、単三形乾電池×2、電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式 |
※「年間消費電力量」とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。「達成率」は、省エネ法に定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。
※テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
※本ウェブサイト上に公開されている取扱説明書等は、原則として発売当初のものを掲載しております。弊社では、製品改良のため製品の仕様等を予告なく変更することがあり、公開されている取扱説明書の内容がお客様が購入された製品と異なることがございます。製品と取扱説明書に相違等があり、ご使用方法がわからない場合は、大変恐れ入りますが、サポートセンターまでお問い合わせ下さい。
※1:Tverは発売時非対応。アップデートする事で対応可能になります。
※2:スマートスピーカー連携は、アップデートする事で対応可能になります。
※3:AppleAirplay2はアップデートする事で対応可能になります。
※4:AppleHomeはアップデートする事で対応可能になります。