仕様
壁掛け金具/スタンド
外付けHDD
基本仕様 | シリーズ | A48N | |||
---|---|---|---|---|---|
型番 | 40A48N | 32A48N | 24A48N | ||
画面サイズ | 40v型 | 32v型 | 24v型 | ||
画素数 | 1920×1080 | 1366×768 | |||
パネル | VA | ADS | VA | ||
低反射仕様 | - | 低反射パネル | - | ||
HDR対応 | - | ||||
視野角(上下/左右) | 178°/178° | ||||
定格消費電力 | 83W | 60W | 50W | ||
待機電力 (※リモコンでの電源OFF時) |
0.5W | ||||
年間消費電力 (※標準設定時)(2026年基準測定値) |
69kWh | 60kWh | 42kWh | ||
省エネ基準達成率 (※目標年度 2026年度) |
118% | 121% | 85% | ||
高画質 | エンジン | Rエンジン2K | |||
バックライト | 直下型 | ||||
倍速対応 | - | ||||
広色域 | - | ||||
ゲーム | ゲームモード | ● | |||
HDMI2.1仕様 | ALLM | ||||
高音質 | スピーカー | スピーカー配置 | 2 | ||
スピーカー構成 | フルレンジ×2 | ||||
スピーカー最大出力 | 14W | 12W | |||
高音質機能 | Eliex Prism, Eliex FOUCUSダイレクトサウンド, 自動音声モード, DOLBY AUDIO、VIRフィルター、クリア音声、オートボリューム、サウンドリマスター | ||||
チューナー | BS 4K/110度CS 4K | - | |||
地上デジタル(CATVパススルー方式) | 2 | ||||
BS・110度CSデジタル | 2 | ||||
録画再生 | 外付けHDD裏番組録画 | ● | |||
録画機能 | 2番組同時録画 | - | |||
現在番組/番組指定 /日時指定/簡単連続録画 |
● | ||||
再生機能 | 早送り再生、コマ送り、スロー再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生 | ||||
スマート機能 | システム | VIDAA | |||
ネット動画サービス | Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ Youtube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ABEMA / Hulu / Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/DMM TV/ SPOOX/ BANDAI CHANNEL | ||||
スマートホーム | Works with Alexa / Apple Home | ||||
Anyview ホームサーバー/クライアント | -/●(クライアントのみ) | ||||
スマホからスクリーンシェア | Anyview Cast / Airplay2 | ||||
Bluetooth | Bluetoothイヤホン /ヘッドホン/サウンドバー |
● | |||
Bluetooth対応リモコン | ● | ||||
マルチメディア(動画・音楽・写真) | ● | ||||
無線LAN内蔵 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | ||||
オン・オフタイマー | ● | ||||
おまかセンサー(環境光センサー) | ● | ||||
音声操作 | VIDAA Voice | ||||
入出力端子 | HDMI | HDMI 2.1×2 | |||
eARC/ARC対応 | eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ) | ||||
USB | 2(USB2.0×2) | ||||
USB電源供給対応 | - | ||||
LAN | 1 | ||||
ビデオ入力 | 1 | ||||
光デジタル音声出力 | 1 | ||||
ヘッドホン出力 | 1 | ||||
寸法/付属品 | 本体寸法 (幅×高さ×奥行) |
スタンド含む (cm) | 90.0×56.5×18.2 | 72.1×47.2×15.9 | 55.3×37.5×16.4 |
スタンド含まない (cm) | 90.0×52.0×8.5 | 72.1×42.7×7.3 | 55.3×33.1×7.3 | ||
本体質量 | スタンド含む (kg) | 5.5 | 3.9 | 2.8 | |
スタンド含まない(kg) | 5.4 | 3.8 | 2.7 | ||
梱包寸法(幅×高さ×奥行)(cm) | 100.8×61.5×12.9 | 81.1×51.5×11.4 | 61.6×43.3×11.5 | ||
梱包質量(kg) | 7.9 | 5.3 | 4.2 | ||
壁掛け対応 | VESA:200×200 | VESA:100×200 | VESA:200×200 | ||
最小テレビ台天板サイズ(cm) | 90.7×28.2 | 77.5×25.9 | 63.9×26.4 | ||
付属品 | 取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、転倒防止ひも1式、スタンド1式、B-casカード | 取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式、B-casカード |
※「年間消費電力量」とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。「達成率」は、省エネ法に定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。
※テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
※本ウェブサイト上に公開されている取扱説明書等は、原則として発売当初のものを掲載しております。弊社では、製品改良のため製品の仕様等を予告なく変更することがあり、公開されている取扱説明書の内容がお客様が購入された製品と異なることがございます。製品と取扱説明書に相違等があり、ご使用方法がわからない場合は、大変恐れ入りますが、サポートセンターまでお問い合わせ下さい。