仕様
壁掛け金具/スタンド
外付けHDD
シリーズ | U9H | |||
---|---|---|---|---|
型番 | 75U9H | 65U9H | ||
基本仕様 | 画面サイズ | 75v型 | 65v型 | |
画素数 | 3840×2160 | |||
パネル方式 | ADS / RGB | |||
消費電力 | 400W | 350W | ||
待機電力 (※リモコンでの電源OFF時) |
0.5W | |||
年間消費電力 (※標準設定時)(26年基準測定値) |
240KWh | 220KWh | ||
省エネ基準達成率 (※目標年度 2026年度) |
72% | 66% | ||
映像 | エンジン | NEOエンジン Pro | ||
倍速対応 | 120Hz | |||
バックライト | Mini LED/ローカルディミング Pro | |||
量子ドット | ● | |||
HDR対応 | HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ | |||
音質 | 音声最大出力 | 70W(10W+10W+10W+10W+20W+5W+5W) | ||
スピーカー構成 | フルレンジ×2/ツイーター×2/サブウーファー×1/イネーブルドx2 | |||
高音質機能 | シネマサラウンド、eilex PRISM、eilex FOCUS、ダイレクトサウンド、 DOLBY ATMOS | |||
自動音量制御 | ● | |||
スマート機能 | プラットフォーム | VIDAA | ||
搭載VOD | Netflix/Amazon Prime Video/Disney+/YouTube/ABEMA/Hulu/Lemino/U-NEXT/NHK+/TVer/Rakuten TV/WOWOW オンデマンド/FOD/Net-VISION/DMM TV/SPOOX | |||
スマートスピーカー連携 | - | |||
低遅延ゲームモード | ゲームモードPro | |||
チューナー | BS 4K/110度CS 4K | 2 | ||
地上デジタル | 3 | |||
BS・110度CSデジタル | 3 | |||
CATVパススルー方式 | ● | |||
入出力端子 | HDMI入力端子 | 4 | ||
HDMI 4K入力対応 | HDMI2.1x2(VRR/ALLM/eARC)HDMI2.0bx2 | |||
ARC対応 | eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ) | |||
ビデオ入力端子 | 1 | |||
光デジタル音声出力端子 | 1 | |||
ヘッドホン出力端子 | 1 | |||
USB端子 | 2(USB2.0対応×1、USB3.0対応×1) | |||
LAN端子 | 1 | |||
録画 | 外付けHDD裏番組録画 | ● | ||
録画機能 | 現在番組/番組指定/ 日時指定/簡単連続録画 |
● | ||
その他機能 | チャプター機能 | |||
その他機能 | スクリーンシェア | Anyview Cast / Apple Airplay | ||
機器連携 | Apple Home | |||
Bluetooth対応 | ● | |||
マルチメディア | 対応(音楽再生は除く) | |||
無線LAN内蔵 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | |||
オン/オフタイマー | ●/● | |||
付属品 | 取扱説明書/保証書 | ● | ||
赤外線リモコン | ERF3A46(Bluetooth対応) | |||
B-CASカード | -(ACASチップ内蔵) | |||
転倒防止 | ● | |||
その他付属品 | 単三形乾電池×2、電源コード、スタンド1式 | |||
サイズ | 本体寸法 (幅×高さ×奥行) |
スタンド含む(cm) | 167.4×103.9×34.4 | 145.2×91.4×30.0 |
本体質量 | スタンド含む(kg) | 48 | 31.5 | |
スタンド部サイズ(幅×奥行)(cm) | 40.0×34.4 | 40.0×34.4 | ||
壁掛け対応(VESA規格) | あり【VESA:600*400】 | あり【VESA:400*400】 |
※「年間消費電力量」とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。「達成率」は、省エネ法に定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。
※テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。