仕様
壁掛け金具/スタンド
外付けHDD
基本仕様 | シリーズ | E6N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 85E6N | 75E6N | 65E6N | 55E6N | 50E6N | 43E6N | ||
画面サイズ | 85V型 | 75V型 | 65V型 | 55V型 | 50V型 | 43V型 | ||
画素数 | 3840×2160 | |||||||
パネル | - | 広視野角パネル | 広視野角パネル | 広視野角パネル | - | 広視野角パネル | ||
低反射仕様 | - | |||||||
HDR対応 | HDR10/HLG/Dolby Vision | |||||||
視野角(上下/左右) | 178°/178° | |||||||
定格消費電力 | 350W | 210W | 205W | 141W | 132W | 125W | ||
待機電力 (※リモコンでの電源OFF時) |
0.5W | |||||||
年間消費電力 (※標準設定時)(2026年基準測定値) |
205kWh | 173kWh | 145kWh | 115kWh | 110kWh | 98kWh | ||
省エネ基準達成率 (※目標年度 2026年度) |
100% | 100% | 101% | 106% | 101% | 101% | ||
高画質 | エンジン | HI-VIEW エンジン Lite | ||||||
バックライト | 直下型 | |||||||
バックライト制御 | - | |||||||
倍速対応 | - | |||||||
広色域 | - | |||||||
残像咸低減 | クリアモーション | |||||||
ゲーム | ゲームモード | ゲームモード | ||||||
HDMI2.1仕様 | ALLM | |||||||
高音質 | スピーカー | スピーカー配置 | 2.0 | |||||
スピーカー構成 | フルレンジ×2 | |||||||
スピーカー最大出力 | 30W | 20W | 16W | 14W | ||||
高音質機能 | - | |||||||
音声フォーマット | Dolby AUDIO | |||||||
チューナー | BS 4K/110度CS 4K | 2 | ||||||
地上デジタル(CATVパススルー方式対応) | 2 | |||||||
BS・110度CSデジタル | 2 | |||||||
CATVパススルー方式 | ● | |||||||
録画再生 | 外付けHDD裏番組録画 | ● | ||||||
録画機能 | 2番組同時録画 | - | ||||||
現在番組/番組指定 /日時指定/簡単連続録画 |
● | |||||||
スマート機能 | システム | VIDAA | ||||||
ネット動画サービス | Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ Youtube/ DAZN/ FIFA+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ SPOOX/ BANDAI CHANNEL | |||||||
スマートホーム | Works with Alexa / Apple Home | |||||||
Anyview ホームサーバー/クライアント | ● | |||||||
スマホからスクリーンシェア | Anyview Cast / Airplay2 | |||||||
Bluetooth | Bluetoothイヤホン /ヘッドホン/サウンドバー |
● | ||||||
Bluetooth対応リモコン | ● | |||||||
マルチメディア(動画・音楽・写真) | ● | |||||||
無線LAN内蔵 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | |||||||
オン・オフタイマー | ● | |||||||
おまかセンサー(環境光センサー) | ●(明るさ) | |||||||
音声操作 | VIDAAボイス | |||||||
入出力端子 | HDMI | HDMI 2.1×2 HDMI 2.0×2 |
HDMI 2.1×2 HDMI 2.0×2 |
HDMI 2.1×2 HDMI 2.0×2 |
HDMI 2.1×2 HDMI 2.0×1 |
HDMI 2.1×2 HDMI 2.0×1 |
HDMI 2.1×2 HDMI 2.0×1 |
|
eARC/ARC対応 | eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ) | |||||||
USB | 2(USB2.0×1,USB3.0×1) | 2(USB2.0×2) | ||||||
USB電源供給対応 | BC1.2対応×1 | |||||||
LAN | 1 | |||||||
ビデオ入力 | 1 | |||||||
光デジタル音声出力 | 1 | |||||||
ヘッドホン出力 | 1 | |||||||
寸法/付属品 | 本体寸法 (幅×高さ×奥行) |
スタンド含む (cm) | 189.2×118.2×47.4 | 167.6 ×104.0×36.9 | 145.3×89.7×30.0 | 123.2×76.9×27.4 | 111.7×70.3×27.4 | 96.3×60.6×22.1 |
スタンド含まない (cm) | 189.2×109.2×10.2 | 167.6 × 96.7×8.7 | 145.3×84.0×7.6 | 123.2×71.1×7.4 | 111.7×64.6×7.4 | 96.3×56.0×7.3 | ||
本体質量 | スタンド含む (kg) | 37.1 | 23.4 | 15.7 | 11.5 | 9.8 | 7.0 | |
スタンド含まない(kg) | 36 | 23.1 | 15.5 | 11.3 | 9.7 | 6.9 | ||
梱包寸法(幅×高さ×奥行)(cm) | 210.0×130.4×24.8 | 186.5×114.6×21.0 | 164.9×105.7×16.0 | 136.4×82.7 ×14.2 | 124.9×77.7×13.4 | 108.8×65.4×13.2 | ||
梱包質量(kg) | 53.4 | 34.6 | 25.0 | 17.5 | 14.0 | 10.0 | ||
壁掛け対応 | VESA:600×400 | VESA:400×300 | VESA:300×400 | VESA:200*300 | VESA:200*300 | VESA:200*300 | ||
最小テレビ台天板サイズ(cm) | 156.6x47.4 | 141×46.8 (内側63×46.8) |
108.8×40 | 102.1×37.4 | 97.3×37.4 | 85.7×32.1 | ||
付属品 | 取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式 |
※「年間消費電力量」とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。「達成率」は、省エネ法に定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。
※テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
※本ウェブサイト上に公開されている取扱説明書等は、原則として発売当初のものを掲載しております。弊社では、製品改良のため製品の仕様等を予告なく変更することがあり、公開されている取扱説明書の内容がお客様が購入された製品と異なることがございます。製品と取扱説明書に相違等があり、ご使用方法がわからない場合は、大変恐れ入りますが、サポートセンターまでお問い合わせ下さい。