仕様
壁掛け金具/スタンド
外付けHDD
シリーズ | A6H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 75A6H | 65A6H | 55A6H | 50A6H | 43A6H | ||
基本仕様 | 画面サイズ | 75v型 | 65v型 | 55v型 | 50v型 | 43v型 | |
画面寸法 | 165.0×92.8cm | 142.8×80.4cm | 120.9×68.0cm | 109.6×61.6cm | 94.1×52.9cm | ||
画素数 | 3840×2160 | ||||||
パネル方式 | ADS / RGB | ADS / RGB | ADS / RGB | VA / RGB | ADS / RGB | ||
HDR対応 | HDR10 & HLG | ||||||
倍速対応 | 60Hz | ||||||
パネルコントラスト比 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 4000:1 | 1200:1 | ||
視野角(上下/左右)(CR値>20) | 178°/ 178° | ||||||
消費電力 | 236W | 190W | 140W | 130W | 120W | ||
待機電力 (※リモコンでの電源OFF時) |
0.5W | ||||||
年間消費電力 (※標準設定時)(26年基準測定値) |
239kWh | 209KWh | 164kWh | 162KWh | 131kWh | ||
省エネ基準達成率 (※目標年度 2026年度) |
72% | 69% | 75% | 69% | 75% | ||
高画質 | エンジン | NEOエンジン Lite | |||||
バックライト | 直下型 | ||||||
高画質機能 | 4K復元、AIネット映像高画質処理、HDR再現処理、エリア別クリア復元、クリアノイズ処理、テクスチャー復元 | ||||||
広色域/カラーマネージメント | - | ||||||
その他の高画質機能 | - | ||||||
残像感軽減 | SMR120 | ||||||
低遅延ゲームモード | 対応 | ||||||
自動画質調整 | 対応 | ||||||
高音質 | 音声最大出力 | 15W+15W | 10W+10W | 10W+10W | 10W+10W | 7W+7W | |
スピーカー | 2.0ch | ||||||
スピーカー構成 | フルレンジ×2 | ||||||
サラウンド | 対応 | ||||||
高音質機能 | Eliex Prism, ダイレクトサウンド, 自動音声モード, DOLBY AUDIO | ||||||
Clear Sound(人の声を強調) | 対応 | ||||||
自動音量制御 | 対応 | ||||||
チューナー | BS 4K/110度CS 4K | 1 | |||||
地上デジタル | 2 | ||||||
BS・110度CSデジタル | 2 | ||||||
CATVパススルー方式 | 対応 | ||||||
録画 | 外付けHDD裏番組録画 | 対応 | |||||
録画機能 | 現在番組録画/番組指定録画/日時指定録画/簡単連続録画予約 | ||||||
再生機能 | 再生、早見早聞再生、早送り再生、コマ送り、スロー再生、早戻し再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生、リピート再生、1コンテンツリピート再生 | ||||||
その他機能 | チャプター機能/マイフォルダ | ||||||
SeeQVault™対応 | - | ||||||
プラットフォーム | プラットフォーム | VIDAA4.0 | |||||
搭載VOD | Netflix/Amazon Prime Video/Disney+/Youtube/Abema TV/hulu/dTV/U-NEXT/Rakuten TV/Paravi/DMM.com/SPOOX | ||||||
スマートスピーカー連携 | - | ||||||
マルチメディア | 対応 | ||||||
その他仕様 | Anyview Cast | - | |||||
Anyviewホームサーバー(DLNA) | 対応 | ||||||
無線LAN内蔵 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | ||||||
HDMI 4K入力対応 | 対応(HDMI2.0b 18Gbps) | ||||||
ARC対応 | 対応(HDMI入力1のみ) | ||||||
ビデオ入力端子 | 1 | ||||||
コンポーネント入力端子 | - | ||||||
光デジタル音声出力端子 | 1 | ||||||
ヘッドホン出力端子 | 1 | ||||||
USB端子 | 2(USB2.0) | ||||||
LAN端子 | 1 | ||||||
本体寸法 (幅×高さ×奥行) |
スタンド含む(cm) | 167.7×103.6×35.6 | 145.2×89.6×29.1 | 123.2×77.3×22.6 | 111.7×70.9×22.5 | 96.3×61.4×19.6 | |
本体寸法 (幅×高さ×奥行) |
スタンド含まない(cm) | 167.7×95.9×8.0 | 145.2×83.4×7.4 | 123.2×71.1×7.4 | 111.7×64.6×7.4 | 96.3×56.0×7.1 | |
本体質量 | スタンド含む(kg) | 26.5 | 16.7 | 11.5 | 9.8 | 7 | |
本体質量 | スタンド含まない(kg) | 26 | 16.5 | 11.3 | 9.7 | 6.9 | |
壁掛け対応(VESA規格) | あり【VESA:400*300】 | あり【VESA:400*300】 | あり【VESA:200*300】 | あり【VESA:200*300】 | あり【VESA:200*300】 | ||
付属品 | 取扱説明書、保証書、赤外線リモコン(EN3B40H)、単四形乾電池×2、ビデオ入力用変換アダプター(AVケーブル接続用)、AC(電源)ケーブル、転倒防止用ベルト1式、スタンド1式 |
※「年間消費電力量」とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。「達成率」は、省エネ法に定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。
※テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。