仕様
壁掛け金具/スタンド
外付けHDD
基本仕様 | シリーズ | A68K | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 55A68K | 50A68K | 43A68K | |||
画面サイズ | 55v型 | 50v型 | 43v型 | |||
画素数 | 3840×2160 | |||||
パネル | ADS | VA | ADS | |||
低反射仕様 | - | |||||
HDR対応 | HDR10/HLG/Dolby Vision | |||||
視野角(上下/左右) | 178°/178° | |||||
定格消費電力 | 141W | 132W | 125W | |||
待機電力 (※リモコンでの電源OFF時) |
0.5W | |||||
年間消費電力 (※標準設定時)(2026年基準測定値) |
115kWh | 110kWh | 98kWh | |||
高画質 | エンジン | Rエンジン | ||||
バックライト | 直下型 | |||||
倍速対応 | - | |||||
広色域 | - | |||||
ゲーム | ゲームモード | ゲームモード | ||||
HDMI2.1仕様 | ALLM | |||||
高音質 | スピーカー | スピーカー配置 | 2.0ch | |||
スピーカー構成 | フルレンジ×2 | |||||
スピーカー最大出力 | 16W | 16W | 14W | |||
高音質機能 | Eilex PRISM、ダイレクトサウンド、自動音声モード、DOLBY AUDIO、VIRフィルター、Clear Sound、自動音量制御、サウンドリマスター | |||||
チューナー | BS 4K/110度CS 4K | 2 | ||||
地上デジタル | 2 | |||||
BS・110度CSデジタル | 2 | |||||
CATVパススルー方式 | ● | |||||
録画再生 | 外付けHDD裏番組録画 | ● | ||||
録画機能 | 2番組同時録画 | - | ||||
現在番組/番組指定 /日時指定/簡単連続録画 |
● | |||||
スマート機能 | システム | VIDAA | ||||
ネット動画サービス | Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ Youtube/ DAZN/ FIFA+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ SPOOX/ BANDAI CHANNEL | |||||
スマートホーム | Works with Alexa / Apple Home | |||||
Anyview ホームサーバー/クライアント | ● | |||||
スマホからスクリーンシェア | Anyview Cast / Airplay2 | |||||
Bluetooth | Bluetoothイヤホン /ヘッドホン/サウンドバー |
● | ||||
Bluetooth対応リモコン | ● | |||||
マルチメディア(動画・音楽・写真) | ● | |||||
無線LAN内蔵 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | |||||
オン・オフタイマー | ● | |||||
環境光センサー | ● | |||||
音声操作 | VIDAAボイス | |||||
入出力端子 | HDMI | HDMI 2.1×2 HDMI 2.0×1 |
HDMI 2.1×2 HDMI 2.0×1 |
HDMI 2.1×2 HDMI 2.0×1 |
||
eARC/ARC対応 | eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ) | |||||
USB | 2(USB2.0×2) | |||||
USB電源供給対応 | BC1.2対応×1 | |||||
LAN | 1 | |||||
ビデオ入力 | 1 | |||||
光デジタル音声出力 | 1 | |||||
ヘッドホン出力 | 1 | |||||
寸法/付属品 | 本体寸法 (幅×高さ×奥行) |
スタンド含む (cm) | 123.2×76.9×27.4 | 111.7×70.3×27.4 | 96.3×60.6×22.1 | |
スタンド含まない (cm) | 123.2×71.1×7.4 | 111.7×64.6×7.4 | 96.3×56.0×7.3 | |||
本体質量 | スタンド含む (kg) | 11.5 | 9.8 | 7.0 | ||
スタンド含まない(kg) | 11.3 | 9.7 | 6.9 | |||
梱包寸法(幅×高さ×奥行)(cm) | 136.4×82.7×14.2 | 124.9×77.7×13.4 | 108.8×65.4×13.2 | |||
梱包質量(kg) | 17.5 | 14.0 | 10.0 | |||
壁掛け対応 | VESA:200*300 | VESA:200*300 | VESA:200*300 | |||
最適視聴距離(cm) | 102 | 92.4 | 79.35 | |||
最小テレビ台天板サイズ(cm) (テレビスタンドボックスサイズ+10cm) |
102.1×37.4 | 97.3×37.4 | 85.7×32.1 | |||
付属品 | 取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン(ERF3B46H)、単三形乾電池×2、 電源コード、 転倒防止ひも1式、スタンド1式 | 取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン(ERF3B46H)、単三形乾電池×2、 電源コード、 転倒防止ひも1式、スタンド1式 | 取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン(ERF3B46H)、単三形乾電池×2、 電源コード、 転倒防止ひも1式、スタンド1式 |
※「年間消費電力量」とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。「達成率」は、省エネ法に定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。
※テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
※本ウェブサイト上に公開されている取扱説明書等は、原則として発売当初のものを掲載しております。弊社では、製品改良のため製品の仕様等を予告なく変更することがあり、公開されている取扱説明書の内容がお客様が購入された製品と異なることがございます。製品と取扱説明書に相違等があり、ご使用方法がわからない場合は、大変恐れ入りますが、サポートセンターまでお問い合わせ下さい。