仕様
壁掛け金具/スタンド
外付けHDD
シリーズ | A40H | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | 40A40H | 32A40H | 24A40H | ||
基本仕様 | 画面サイズ | 40v型 | 32v型 | 24v型 | |
画面寸法 | 87.8×48.5cm | 69.8×39.2cm | 52.1×29.3cm | ||
画素数 | 1920×1080 | 1366×768 | 1366×768 | ||
パネル方式 | VA / RGB | ADS / RGB | VA / RGB | ||
HDR対応 | - | ||||
倍速対応 | - | ||||
パネルコントラスト比 | 178°/ 178° | ||||
視野角(上下/左右)(CR値>20) | 5000:1 | 1200:1 | 3000:1 | ||
消費電力 | 74W | 60W | 46W | ||
待機電力 (※リモコンでの電源OFF時) |
0.5W | ||||
年間消費電力 (※標準設定時)(26年基準測定値) |
73KWh | 64KWh | 79KWh(2012年標準42kWh) | ||
省エネ基準達成率 (※目標年度 2026年度) |
113% | 64% | 45%(2012年基準157%) | ||
高画質 | エンジン | NEOエンジン2Ksmart | |||
バックライト | DLED | ||||
高画質機能 | AIネット映像高画質処理、エリア別クリア復元、クリアノイズ処理、テクスチャー復元 | AIネット映像高画質処理、エリア別クリア復元、クリアノイズ処理、テクスチャー復元 | AIネット映像高画質処理、エリア別クリア復元、クリアノイズ処理、テクスチャー復元、質感再現処理 | ||
広色域/カラーマネージメント | - | ||||
その他の高画質機能 | - | ||||
残像感軽減 | - | ||||
低遅延ゲームモード | 対応 | ||||
自動画質調整 | 対応 | ||||
音質 | 音声最大出力 | 7W+7W | 6W+6W | 6W+6W | |
スピーカー | 2.0ch | ||||
スピーカー構成 | フルレンジ×2 | ||||
サラウンド | 対応 | ||||
高音質機能 | Eliex Prism, ダイレクトサウンド, 自動音声モード, DOLBY AUDIO | ||||
Clear Sound(人の声を強調) | 対応 | ||||
自動音量制御 | 対応 | ||||
チューナー | BS 4K/110度CS 4K | - | |||
地上デジタル | 2 | ||||
BS・110度CSデジタル | 2 | ||||
CATVパススルー方式 | 対応 | ||||
録画 | 外付けHDD裏番組録画 | 対応 | |||
録画機能 | 現在番組録画/番組指定録画/日時指定録画/簡単連続録画予約 | ||||
再生機能 | 再生、早見早聞再生、早送り再生、コマ送り、スロー再生、早戻し再生、連続コマ戻し、ワンタッチスキップ、ワンタッチリプレイ、追っかけ再生、続きから再生、リピート再生、1コンテンツリピート再生 | ||||
その他機能 | チャプター機能/マイフォルダ | ||||
SeeQVault™対応 | - | ||||
プラットフォーム | プラットフォーム | VIDAA4.0 | |||
搭載VOD | Netflix/Amazon Prime Video/Disney+/Youtube/Abema TV/hulu/dTV/U-NEXT/Rakuten TV/Paravi/DMM.com/SPOOX | ||||
スマートスピーカー連携 | works with alexa | ||||
マルチメディア | 対応(音楽再生は除く) | ||||
その他仕様 | Anyview Cast | - | |||
Anyviewホームサーバー(DLNA) | 対応 | ||||
無線LAN内蔵 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | ||||
オン/オフタイマー | 対応 | ||||
HDMI入力端子 | 2 | ||||
HDMI 4K入力対応 | - | ||||
ARC対応 | 対応(HDMI入力1のみ) | ||||
ビデオ入力端子 | 1 | ||||
コンポーネント入力端子 | - | ||||
光デジタル音声出力端子 | 1 | ||||
ヘッドホン出力端子 | 1 | ||||
USB端子 | 2(USB2.0) | ||||
LAN端子 | 1 | ||||
本体寸法 (幅×高さ×奥行) |
スタンド含む(cm) | 89.3×55.9×18.2 | 72.1×47.2×15.9 | 55.3×37.5×16.4 | |
本体寸法 (幅×高さ×奥行) |
スタンド含まない (cm) | 89.3×51.0×8.6 | 72.1×42.7×7.3 | 55.3×33.1×7.3 | |
本体質量 | スタンド含む(kg) | 5.5 | 3.9 | 2.8 | |
本体質量 | スタンド含まない(kg) | 5.4 | 3.8 | 2.7 | |
壁掛け対応(VESA規格) | あり【VESA:100*200】 | あり【VESA:100*200】 | あり【VESA:200*200】 | ||
付属品 | 取扱説明書、保証書、赤外線リモコン(EN3C40H)、単四形乾電池×2、miniB-CASカード、転倒防止用ベルト1式、スタンド1式 | 取扱説明書、保証書、赤外線リモコン(EN3C40H)、単四形乾電池×2、miniB-CASカード、転倒防止用ベルト1式、スタンド1式 | 取扱説明書、保証書、赤外線リモコン(EN3C40H)、単四形乾電池×2、電源コード、ビデオ入力用変換アダプター(AVケーブル接続用)、miniB-CASカード(レッドカード)、スタンド1式、転倒防止ベルト付き1式 |
※「年間消費電力量」とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。「達成率」は、省エネ法に定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。
※テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。