仕様
壁掛け金具/スタンド
外付けHDD
シリーズ | A30H | ||
---|---|---|---|
型番 | 32A30H | ||
基本仕様 | 画面サイズ | 32v型 | |
画面寸法 | 69.7×39.2cm | ||
画素数 | 1366×768 | ||
パネル方式 | ADS / RGB | ||
パネルコントラスト比 | 1200:1 | ||
視野角(上下/左右)(CR値>20) | 178° / 178° | ||
消費電力 | 55W | ||
待機電力 (※リモコンでの電源OFF時) |
0.5W | ||
年間消費電力 (※標準設定時)(26年基準測定値) |
61KWh | ||
省エネ基準達成率 (※目標年度 2026年度) |
67% | ||
映像 | エンジン | NEOエンジン 2K | |
倍速対応 | - | ||
バックライト | DLED | ||
高画質機能 | エリア別クリア復元、テクスチャー復元 | ||
HDR対応 | - | ||
低遅延ゲームモード | 対応 | ||
音質 | 音声最大出力 | 6W+6W | |
スピーカー | 2.0ch | ||
スピーカー構成 | フルレンジ×2 | ||
高音質機能 | - | ||
自動音量制御 | - | ||
Clear Sound(人の声を強調) | - | ||
プラットフォーム | プラットフォーム | - | |
搭載VOD | - | ||
スマートスピーカー連携 | - | ||
マルチメディア | - | ||
チューナー | BS 4K/110度CS 4K | - | |
地上デジタル | 2 | ||
BS・110度CSデジタル | 2 | ||
CATVパススルー方式 | 対応 | ||
録画 | 外付けHDD裏番組録画 | 対応 | |
録画機能 | 現在番組録画/番組指定録画/日時指定録画/簡単連続録画予約 | ||
その他仕様 | チャプター機能/マイフォルダ | ||
その他機能 | Anyview Cast | - | |
Anyviewホームサーバー(DLNA) | - | ||
無線LAN内蔵 | - | ||
オン/オフタイマー | 対応 | ||
HDMI入力端子 | 2 | ||
HDMI 4K入力対応 | - | ||
ARC対応 | 対応(HDMI入力2のみ) | ||
ビデオ入力端子 | 1 | ||
コンポーネント入力端子 | - | ||
光デジタル音声出力端子 | 1 | ||
ヘッドホン出力端子 | 1 | ||
USB端子 | 1 | ||
LAN端子 | 1 | ||
本体寸法 (幅×高さ×奥行) |
スタンド含む(cm) | 72.1×47.2×15.9 | |
本体寸法 (幅×高さ×奥行) |
スタンド含まない(cm) | 72.1×42.7×7.3 | |
本体質量 | スタンド含む(kg) | 3.9 | |
本体質量 | スタンド含まない(kg) | 3.8 | |
壁掛け対応 | あり【VESA:100*200】 | ||
付属品 | 取扱説明書、保証書、赤外線リモコン(EN3E40H)、単四形乾電池×2、ビデオ入力用変換アダプター(AVケーブル接続用)、miniB-CASカード(レッドカード)、転倒防止用ベルト1式、スタンド1式 |
※「年間消費電力量」とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。「達成率」は、省エネ法に定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。
※テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。