仕様
壁掛け金具/スタンド
外付けHDD
シリーズ | A30K | ||
---|---|---|---|
型番 | 24A30K | ||
基本仕様 | 画面サイズ | 24v型 | |
画素数 | 1366×768 | ||
パネル方式 | VA | ||
HDR対応 | - | ||
視野角 | 178° | ||
定格消費電力 | 38W | ||
待機電力 (※リモコンでの電源OFF時) |
0.5W | ||
年間消費電力 (※標準設定時)(26年基準測定値) |
58kWh | ||
高画質 | エンジン | - | |
倍速対応 | - | ||
バックライト | 直下型 | ||
広色域 | - | ||
画像処理 | 解像処理 | - | |
残像感低減 | - | ||
ゲーム | ゲームモード | - | |
HDMI2.1仕様 | - | ||
音質 | スピーカー | スピーカー配置 | 2.0 |
スピーカー構成 | フルレンジ×2 | ||
スピーカー最大出力 | 12W | ||
高音質機能 | スーパーバス | ||
チューナー | BS 4K/110度CS 4K | - | |
地上デジタル | 2 | ||
BS・110度CSデジタル | 2 | ||
CATVパススルー方式 | ● | ||
録画 | 外付けHDD裏番組録画 | ● | |
録画機能 | 現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画 | ||
再生機能 | 再1.3倍速再生/早送り再生/早戻し再生/30秒スキップ/10秒バック/追いかけ再生/部分反復再生(A-Bリピート) | ||
スマート機能 | システム | - | |
ネット動画サービス | - | ||
スマートホーム | - | ||
スクリーンシェア | Anyview ホームサーバー/クライアント | - | |
スマホからスクリーンシェア | - | ||
Bluetooth | Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー | - | |
Bluetooth対応リモコン | - | ||
マルチメディア(動画・音楽・写真) | JPEG形式画像のみ | ||
無線LAN内蔵 | - | ||
オン・オフタイマー | ● | ||
環境光センサー | - | ||
音声操作 | - | ||
入力端子 | HDMI | HDMI2.0b×2 | |
eARC/ARC対応 | ARC対応(HDMI入力2のみ) | ||
USB | 1 | ||
USB電源供給対応 | - | ||
LAN | 1 | ||
ビデオ入力 | 1 | ||
光デジタル音声出力 | 1 | ||
ヘッドホン出力 | 1 | ||
寸法/付属品 | 本体寸法 (幅×高さ×奥行) |
スタンド含む(cm) | 55.3×37.5×16.4 |
スタンド含まない(cm) | 55.3×33.1×7.3 | ||
本体質量 | スタンド含む(kg) | 2.8 | |
スタンド含まない(kg) | 2.7 | ||
梱包寸法(幅×高さ×奥行)(cm) | 61.6×43.3×11.5 | ||
梱包質量(kg) | 4.2 | ||
壁掛け対応 | VESA:200*200 | ||
最小テレビ台天板サイズ(cm) (テレビスタンドボックスサイズ+10cm) |
63.9×26.4 | ||
付属品 | 取扱説明書、保証書、赤外線リモコン(EN3D40H)、単四形乾電池×2、 AC(電源)ケーブル、miniB-CASカード、転倒防止用ひも1式、スタンド一式 |
※「年間消費電力量」とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。「達成率」は、省エネ法に定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。
※テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
※本ウェブサイト上に公開されている取扱説明書等は、原則として発売当初のものを掲載しております。弊社では、製品改良のため製品の仕様等を予告なく変更することがあり、公開されている取扱説明書の内容がお客様が購入された製品と異なることがございます。製品と取扱説明書に相違等があり、ご使用方法がわからない場合は、大変恐れ入りますが、サポートセンターまでお問い合わせ下さい。