Spec仕様
機種名 | HR-DC450KW HR-DC450KB |
||
---|---|---|---|
種類 | 冷凍冷蔵庫 | ||
外観スタイル | フラット鋼板ドア | ||
ドア数 | 5(右開き) | ||
色種 | シルクホワイト(KW) アッシュブラック(KB) |
||
基本仕様 | 定格内容積 | 450L | |
各室容量 <>内は「食品収納の目安」です |
冷蔵室※1 | 242L<179L> | |
セレクトチルド室※1 | <16L> | ||
野菜室※1 | 87L<54L> | ||
貯氷室※1 | 17L<3L> | ||
速冷室※1 | 21L<11L> | ||
冷凍室※1 | 83L<50L> | ||
冷却方式 | ファン式 | ||
霜取方式 | 自動 | ||
フリーザー性能 | フォースター※2 | ||
製品寸法㎜(幅×奥行×高さ) | 幅598×奥行698×高さ1835mm | ||
質量 | 95kg | ||
省エネ 消費電力 |
定格電圧(50Hz/60Hz) | 単相100V | |
定格消費電力 (50Hz/60Hz) |
電動機 | 90W/90W | |
電熱装置 | 180W/180W | ||
年間消費電力量(50Hz/60Hz) | 265kWh/年 | ||
省エネ基準達成率(2021年度) | 100% | ||
放熱スペース | 左右 | 3mm以上 | |
後ろ | 0mm以上 | ||
上 | 50mm以上 | ||
各室庫内 仕様と特長 |
冷蔵室 | 仕様 | セレクトチルド室 強化ガラス棚 高さ調整可能棚 3Way折りたたみ棚 ワイドLED照明 |
卵トレイ | 6個×2 | ||
扉収納 |
2Lペットボトル×5本 1L紙パック×5本 500ml缶6本または12本 |
||
野菜室 | 仕様 |
うるおい野菜室 2段式トレー ワイドオープン コロコローラー |
|
貯氷室 | 仕様 |
自動製氷 急速製氷 洗える製氷皿 給水パイプ洗浄 |
|
貯氷量 | 約140~160個 | ||
速冷室 | 仕様 | 急速冷凍 | |
冷凍室 | 仕様 |
急速冷凍 2段式トレー ワイドオープン コロコローラー |
|
その他の特長 | 構造・設計 |
ぴたよせドア 底面排熱 |
|
機能 | 仕様 |
節電モード ドアアラーム(冷蔵室/貯氷室/冷凍室) |
|
除菌・脱臭 | ー | ||
スマホアプリ対応 | ー | ||
環境配慮 | 冷媒 | ノンフロンR600a | |
J-Moss対応 | ● | ||
グリーン購入法適合商品 | ● | ||
付属品 | 卵ケース×2 製氷機防音シート アイスシャベル |
※1 <>内の数字は食品収納スペース(貯蔵室ごとの実際に食品を収納することができる空間の容積)の目安
※2 貯氷室、速冷室、冷凍室のすべてがフォースター