Spec仕様
型式 | HA-H22F-W | HA-H28F-W | HA-H40F2-W | HA-H56F2-W | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室内機型式 | 室外機型式 | HA-H22F-W | HC-H22F | HA-H28F-W | HC-H28F | HA-H40F2-W | HC-H40F2 | HA-H56F2-W | HC-H56F2 | ||
冷房能力 | KW | 2.2(0.6~3.2) | 2.8(0.6~3.7) | 4.0(1.0~4.6) | 5.6(1.4~5.9) | ||||||
暖房能力 | KW | 2.5(0.6~4.4) | 3.6(0.6~5.5) | 5.0(1.5~7.3) | 6.7(1.4~9.1) | ||||||
低温暖房能力 | KW | 3.3 | 4.0 | 5.3 | 6.6 | ||||||
電源 | 単相100V 50/60Hz | 単相100V 50/60Hz | 単相200V 50/60Hz | 単相200V 50/60Hz | |||||||
電気特性 | 運転電流 | 冷房 | A | 6.2(最大12.0) | 6.4(最大12.3) | 6.2(最大12.0) | 8.9(16.0) | ||||
暖房 | A | 6.4(最大14.2) | 8.4(最大14.4) | 7.6(最大16.0) | 9.5(18.0) | ||||||
消費電力 | 冷房 | KW | 0.460(0.120~0.890) | 0.600(0.120~1.200) | 1.200(0.300~2.300) | 1.735(0.330~1.900) | |||||
暖房 | KW | 0.490(0.120~1.160) | 0.805(0.120~1.400) | 1.480(0.300~3.100) | 1.870(0.360~3.600) | ||||||
低温暖房 | KW | 1.1 | 1.25 | 2.3 | 2.56 | ||||||
力率 | 冷房 | % | 74 | 95 | 97 | 98 | |||||
暖房 | % | 77 | 96 | 97 | 98 | ||||||
JIS C 9612:2013 |
期間 消費電力 kWh |
冷房時 | 198 | 276 | 400 | 635 | |||||
暖房時 | 473 | 576 | 1008 | 1425 | |||||||
年間 | 671 | 852 | 1408 | 2060 | |||||||
APF | 6.2(93%) | 6.2(93%) | 5.3(80%) | 5.1(80%) | |||||||
始動電流 | A | 6.4 | 8.4 | 7.6 | 9.5 | ||||||
熱交換器 | 銅管・ブルーフィン(塩害非対応) | 銅管・ブルーフィン(塩害非対応) | 銅管・ブルーフィン(塩害非対応) | 銅管・ブルーフィン(塩害非対応) | |||||||
騒音 (音圧) |
Hi | dB | 冷:46,暖:46 | 冷:48,暖:49 | 冷:46,暖:46 | 冷:48,暖:50 | 冷:49,暖:48 | 冷:53,暖:54 | 冷:51,暖:50 | 冷:56,暖:58 | |
Me | dB | 冷:41,暖:40 | 冷:41,暖:40 | 冷:45,暖:43 | 冷:48,暖:48 | ||||||
Lo | dB | 冷:34,暖:30 | 冷:34,暖:30 | 冷:40,暖:39 | 冷:44,暖:43 | ||||||
製品寸法(HxWxD) | mm | 294x798x298 | 530x660(+92)x275(+50) | 294x798x298 | 590x810(+91)x280(+57) | 294x798x298 | 585x810(+91)x280(+57) | 294x798x298 | 667x860(+91)x310(+57) | ||
製品重量 (梱包重量) |
室内 | kg | 11(13) | 11(13) | 11(13) | 12.0(14) | |||||
室外 | kg | 25.5(27) | 33(35) | 33(35) | 39(41) | ||||||
冷媒 | 名称 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||
封入量 | kg | 0.67 | 0.83 | 0.87 | 1.13 | ||||||
GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | |||||||
接続配管 | 標準長さ | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
最大配管長 (チャージレス時) |
m | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
最大高低差 | m | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
接続 配管径 |
液管 | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |||||
気管 | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | ||||||
機外配線 | 仕様 | 2P 125V 15A | 2P 125V 15A | 3P 250V 20A | 3P 250V 20A | ||||||
容量 | A | 15 | 15 | 20 | 20 |